Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 181 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA 66-56 2024 |
Pengarang | : | Ketut Budiantara |
Judul | : | Implementasi Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Implementasi Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah terkait bagaimana kebijakan keamanan maritim di wilayah Laut Natuna Utara dapat meningkatkan ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan dan perikanan ilegal. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya wilayah Laut Natuna Utara sebagai kawasan strategis, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan perikanan yang melimpah. Dengan adanya ancaman seperti Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), penting bagi Indonesia untuk memperkuat keamanan maritim guna menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan analisis PEST (Political, Economic, Social, Technological). Data diperoleh dari sumber sekunder yang relevan, termasuk laporan pemerintah dan organisasi internasional terkait dengan keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya di wilayah Natuna Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan keamanan maritim sudah diterapkan, masih terdapat banyak kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kerentanan geopolitik di kawasan Laut Natuna Utara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penambahan sumber daya dan infrastruktur, serta implementasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan keamanan maritim dan, pada akhirnya, memperkuat ketahanan nasional Indonesia. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
File | : | 56 - Ketut Budiantara.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Implementasi Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional |
100 | # | # | $a Ketut Budiantara |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Implementasi Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah terkait bagaimana kebijakan keamanan maritim di wilayah Laut Natuna Utara dapat meningkatkan ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan dan perikanan ilegal. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya wilayah Laut Natuna Utara sebagai kawasan strategis, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan perikanan yang melimpah. Dengan adanya ancaman seperti Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), penting bagi Indonesia untuk memperkuat keamanan maritim guna menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan analisis PEST (Political, Economic, Social, Technological). Data diperoleh dari sumber sekunder yang relevan, termasuk laporan pemerintah dan organisasi internasional terkait dengan keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya di wilayah Natuna Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan keamanan maritim sudah diterapkan, masih terdapat banyak kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kerentanan geopolitik di kawasan Laut Natuna Utara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penambahan sumber daya dan infrastruktur, serta implementasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan keamanan maritim dan, pada akhirnya, memperkuat ketahanan nasional Indonesia. |
090 | # | # | $a PPRA 66-56 2024 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0379/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014861 |